多媒体数字报
通版阅读请点击:
展开通版
收缩通版
当前版:01版
哈尔滨市城区违法建设拆除进度统计表
文章字数:151
单位   总任务量             总完成量             总完成率  2021年度任务量(面积 万平方米)  完成量(面积 万平方米)  完成率
     (面积              (面积                                                    
     万平方米)            万平方米)                                                  
道里区  186.1893             168.7347             90.63%   42.3176              24.863           58.75%
道外区  52.0863             34.3915             66.03%   23.3113              5.6165           24.09%
南岗区  264.084             169.164             64.06%   101.0361             6.1161           6.05%
香坊区  56.3169             41.7061             74.06%   25.0984              10.4876          41.79%
平房区  13.2419             11.0207             83.23%   6.0176               3.7964           63.09%
松北区  167.5742             150.0432             89.54%   49.2312              31.7002          64.39%
呼兰区  19.5845             17.7543             90.65%   2.7194               0.8892           32.7%
阿城区  12.7621             12.215              95.71%   6.144               5.5969           91.1%
双城区  5.0453              4.8387              95.91%   3.509               3.3024           94.11%
合 计  776.8845             609.8682             78.5%   259.3846             92.3683          35.61%
  (2020年3月27日—2021年8月24日)

哈尔滨日报社版权所有      未经允许不得镜像、复制、下载
哈尔滨日报报业集团有限责任公司      许可证编号:2312006004      黑ICP010010-2
新晚报
官方微信
新晚报
官方微博