多媒体数字报
通版阅读请点击:
展开通版
收缩通版
当前版:01版
哈尔滨市城区违法建设拆除进度统计表
文章字数:171
单位   总任务量             总完成量             总完     2021年度               10日内完成量             年度完成量(面积 万平方米)  完成率
     (面积             (面积              成率     任务量(面积             (8月26日-                              
     万平方米)            万平方米)                   万平方米)               9月5日)                                
道里区  186.19             172.32              92.55%    42.32                 3.59                 28.45             67.24%
道外区  52.09              38.74               74.38%    23.31                 4.35                 9.97             42.75%
南岗区  264.08             198.1               75.02%   101.04                 28.94                 35.06             34.7%
香坊区  56.32              43.96               78.05%    25.1                 2.25                 12.74             50.76%
平房区  13.24              11.53               87.11%    6.02                 0.51                 4.31             71.63%
松北区  167.57             153.77              91.76%    49.23                 3.73                 35.43             71.97%
呼兰区  19.58              18.05               92.14%    2.72                 0.29                 1.18             43.41%
阿城区  12.76              12.48               97.8%     6.14                 0.27                 5.86             95.43%
双城区  5.05               4.87               96.5%     3.51                 0.03                 3.33             94.96%
合 计  776.88             653.83              84.16%    259.38                 43.96                 136.33             52.6%
  (2020年3月—2021年9月)

哈尔滨日报社版权所有      未经允许不得镜像、复制、下载
哈尔滨日报报业集团有限责任公司      许可证编号:2312006004      黑ICP010010-2
新晚报
官方微信
新晚报
官方微博