多媒体数字报
通版阅读请点击:
展开通版
收缩通版
当前版:01版
哈尔滨市城区违法建设拆除进度统计表
文章字数:151
单位   总任务量             总完成量             总完成率  2021年度任务量(面积 万平方米)  完成量(面积 万平方米)  完成率
     (面积              (面积                                                    
     万平方米)            万平方米)                                                  
道里区  186.1893             157.3811             84.53%   42.3176              13.5094          31.92%
道外区  52.0863             32.7771             62.93%   23.3113              4.0021           17.17%
南岗区  264.084             169.0548             64.02%   101.0361             6.0069           5.95%
香坊区  56.3169             39.9569             70.95%   25.0984              8.7384           34.82%
平房区  13.2419             10.6665             80.55%   6.0176               3.4422           57.2%
松北区  167.5742             150.0375             89.5%   49.2312              31.6945          64.38%
呼兰区  19.5845             17.5607             89.7%   2.7194               0.6956           25.58%
阿城区  12.7621             12.215              95.71%   6.144               5.5969           91.1%
双城区  5.0453              3.8842              76.99%   3.509               2.3479           66.91%
合 计  776.8845             593.5338             76.4%   259.3846             76.0339          29.31%
  (2020年3月27日—2021年8月3日)

哈尔滨日报社版权所有      未经允许不得镜像、复制、下载
哈尔滨日报报业集团有限责任公司      许可证编号:2312006004      黑ICP010010-2
新晚报
官方微信
新晚报
官方微博