多媒体数字报
通版阅读请点击:
展开通版
收缩通版
当前版:03版
哈排水集团与公安交警部门首次联合发布提示信息——
下雨注意绕行!江南主城区这些路段易积水
文章字数:2497
  扫码看   风险点示意图
  雨天出行小贴士
  本报讯(记者 李赫)为引导公众绕行积水点有效避险,哈尔滨排水集团与市公安局交通警察支队共同发布江南主城区易积水路段与风险点分布信息,这是双方首次联合发布。针对不同降雨量时,双方梳理汇总江南主城区易积水路段分布表,并形成《哈尔滨市江南主城区内涝风险点示意图》。2021年易积水路段依降雨量不同,易积水路段点位也不同。其中,短时累计降雨量(1至2小时)30毫米左右,江南主城区有易积水路段55个;短时累计降雨量(1至2小时)50毫米左右,江南主城区有易积水路段80个。
  针对防汛排涝、交通疏导等工作,双方建立联动机制,实现双方调度指挥中心信息共享,江南主城区全部易涝点位排水人员和公安交警信息互通,确保发生内涝时能够快速反应、相互协作、共同采取措施,在保障城市排水安全的同时尽可能保证交通通行。
  为更好地引导公众在雨中有效避险、应对局部内涝等情况提前绕行,双方联合发布《哈尔滨市江南主城区内涝风险点示意图》。按照约30毫米和50毫米降雨程度,江南主城区易积水点位分别为55处和80处。其中,按约30毫米降雨量级别,内涝风险点道里区16处、道外区29处、南岗区3处、香坊区7处;按约50毫米降雨量级别,内涝风险点道里区19处、道外区30处、南岗区20处、香坊区11处。此外,示意图内附积水点位最大面积、平均深度和预计排水时长。如出现降雨天气,从而产生积水点位,待积水排净后,两家单位将即时通过媒体公布信息,以便恢复公众正常出行。
  短时累计降雨量30毫米左右易积水路段
  
辖区  易积水路段  积水情况        
    降雨量      最大面积      平均深度      排除时长
    (mm)      (m2)       (cm)       (min)
道里区  尚志大街               30   100   10  30
     兆麟街                30   200   10  10
     通江街霞曼街交口           30   100   10  10
     经纬街经纬七道街交口         30   200   10  30
     经纬九道街              30   200   10  60
     经纬十二道街             30   200   10  10
     石头道街(一面街至地段街)      30   200   5   20
     新阳路安广街交口           30   500   15  60
     建国街(建国公园前)         28.6  1500  20  120
     建国街通达街交口           30   800   20  120
     新阳路哈药路交口           30   1000  25  120
     东湖路(阳明滩-融江路)       30   500   15  60
     阳明滩洪湖路             30   800   15  60
     零公里转盘-高速转盘(绿地门前)   37   600   20  60
     机场零公里南侧辅路(博能4S店门前)  37   1000  30  120
     群力大道上江街            34.1  400   15  480
道外区  南极岗周边(南极街景阳街交口)    34.1  200   15  30
     一职学校门前             34.1  500   15  30
     南马路开原街交口           30   50   10  20
     四中门前               30   60   10  20
     承德街40号如家门前          30   60   10  30
     北二十道街              34.1  200   20  60
     友谊东路振江二道街交口        30   60   20  20
     景阳北岗(景阳街南极街交口)     34.1  150   15  30
     友谊东路十四道街           30   30   10  10
     太古街十八道街交口          37   800   30  90
南岗区  教化街与铁路街交口(安发桥下)    30   300   15  60
辖区  易积水路段  积水情况        
    降雨量      最大面积      平均深度      排除时长
    (mm)      (m2)       (cm)       (min)
道外区  道外区东化工路东华苑铁道附近               28.6  600   25   120
     南通岗                         34.1  600   15   60
     东直路红旗大街交口                   34.1  80   15   30
     宏伟路宏图街交口                     37   600   20   60
     东直路家乐福门前                     34.1  600   15   60
     太平大街太平南四道街                   34.1  300   15   60
     南直路宏图街                       34.1  1000  25   120
     南直路667号南直加油站                  34.1  1000  20   150
     水源路锦程物流园                     30   400   15   60
     宏南街南直路                       30   1000  30   120
     先锋路化工路交口                     30   800   20   120
     大有坊街                         34.1  800   20   120
     南直路与淮河路交口                   30   500   20   30
     先锋路内陆港(地道桥)                 34.3  1000  50   120
     南棵街(东站广场)                   34.1  1000  20   180
     哈东路新一区域                     34.1  600   15   120
     道口街区域(哈东路道口街)               33.5  1500  25   180
     宏图街至南棵二道街                   30   1000  25   60
     桥头屯-桥头头道街/临桥街/桥头三道街           30   800   25   120
     (南直路桥头屯)                                  
香坊区  三合路桥下两侧                     30   500   20   30
     长江路绕城高速桥下路段                 30   200   30   90
     公滨路二三五处往公滨木材方向桥下路段           30   800   100  60
     电碳路红星街交口                     30   200   30   30
     公滨路德强学校前                     30   400   30   60
     公滨路香福路交口                     30   500   30   60
     公滨桥信义沟处(公滨电碳)               30   300   15   30
南岗区  科研路西华苑门前                     30   800   30   480
     复旦路尤家街附近                     28.6  500   15   60
  短时累计降雨量50毫米左右易积水路段
辖区  易积水路段  积水情况        
    降雨量      最大面积      平均深度      排除时长
    (mm)      (m2)       (cm)       (min)
道里区  尚志大街                50   500   20  60
     兆麟街                 50   300   25  60
     通江街霞曼街交口            50   300   20  40
     经纬街经纬七道街交口          50   500   15  60
     友谊宫                 68.7  500   30  60
     经纬九道街               50   300   25  60
     经纬十二道街              50   300   25  60
     石头道街(一面街至地段街)       50   500   15  90
     上海街安隆街交口            50   400   10  15
     新阳路安发街交口            50   300   10  15
     新阳路安广街交口            68.7  1000  30  180
     建国街(建国公园前)          68.7  3000  60  240
     建国街通达街交口            68.7  800   45  180
     新阳路哈药路交口            68.7  2400  40  180
     东湖路(阳明滩-融江路)         68.7  1000  15  120
     阳明滩洪湖路              68.7  800   15  120
     零公里转盘-高速转盘(绿地门前)     68.7  500   40  120
     机场零公里南侧辅路           68.7  1000  50  180
     (博能4S店门前)                        
     群力大道上江街             47.8  800   25  540
道外区  南极岗周边(南极街景阳街交口)     45.4  800   20  60
     一职学校门前              45.4  800   25  60
     南马路开原街交口            50   200   15  30
     四中门前                50   200   20  30
     承德街40号如家门前           50   200   15  30
     北二十道街               47.8  800   20  90
     友谊东路振江二道街交口         50   200   25  30
     景阳北岗(景阳街南极街交口)      45.4  500   25  60
     友谊东路十四道街            50   200   15  30
     太古街十八道街交口           47.8  1200  30  150
辖区  易积水路段  积水情况        
    降雨量      最大面积      平均深度      排除时长
    (mm)      (m2)       (cm)       (min)
南岗区  教化街与铁路街交口(安发桥下)             50   800   25  120
     果戈里大街三中门前路段                 50   150   20  30
     宣化街与先锋路交口                   50   200   25  30
     (中国银行门前)                                
     铁路街与上方街交口                   50   500   20  60
     铁路街与公司街交口                   50   150   10  30
     长江路与华山路交口                   50   200   20  30
     荣市派出所门前                     50   150   20  30
     (河沟街果戈里大街交口)                            
     红军街与河沟街交口                   50   200   20  30
道外区  道外区东化工路东华苑铁道附近               50   1000  30  180
     南通岗                         44.2  1000  30  120
     东直路红旗大街交口                   44.2  500   25  60
     宏伟路宏图街交口                     44.2  1000  25  120
     东直路家乐福门前                     47.8  1000  25  150
     太平大街太平南四道街                   47.8  500   30  60
     南直路宏图街                       44.2  1500  35  180
     南直路667号南直加油站                  44.2  1500  35  150
     水源路锦程物流园                     50   400   15  60
     宏南街南直路                       50   1000  30  120
     先锋路化工路交口                     44.2  5000  60  480
     大有坊街                         44.2  800   20  120
     南直路与淮河路交口                   50   800   30  90
     南直先锋(地道桥)                   50   500   20  60
     先锋路内陆港(地道桥)                 50   1500  70  180
     南棵街(东站广场)                   50   2000  35  300
     哈东路新一区域                     50   2000  35  270
     道口街区域(哈东路道口街)               50   2000  35  300
     宏图街至南棵二道街                   50   1500  35  180
     桥头屯-桥头头道街/临桥街/                50   1500  30  180
     桥头三道街(南直路桥头屯)                            
辖区  易积水路段  积水情况        
    降雨量      最大面积      平均深度      排除时长
    (mm)      (m2)       (cm)       (min)
香坊区  三合路桥下两侧              47.8  1500  30   60
     长江路绕城高速桥下路段          50   800   30   150
     红旗大街轴承文化宫往动力方向桥下路段   50   500   60   90
     公滨路二三五处往             50   1500  150  180
     公滨木材方向桥下路段                        
     电碳路红星街交口             50   800   35   90
     公滨路德强学校前             50   800   35   90
     公滨路香福路交口             50   800   35   90
     公滨桥信义沟处(公滨电碳)        47.8  500   30   60
     赣水路(衡山路至华山路路段)       68.7  3000  30   60
     和平桥下                 68.7  2200  70   60
     红旗桥下(公滨红旗)           68.7  2000  50   60
     和兴路清滨路交口             68.7  200   20   30
南岗区  联盟大街平房火车站            44.2  800   15   60
     测绘路与学府三道街交口          68.7  150   20   30
     复旦路尤家街附近             68.7  800   30   60
     征仪路与保健路交口            68.7  200   20   60
     征仪路学府三至学府四桥下         68.7  200   20   60
     科研路西华苑门前             50   1500  40   600
     哈达铁路桥桥底              68.7  2000  50   180
     林兴路与延兴路交口            68.7  150   20   30
     清华大街与自兴街交口           68.7  200   20   30
     清滨路与和兴三道街交口          68.7  100   10   30
     王岗大街高铁桥下             68.7  100   20   30

哈尔滨日报社版权所有      未经允许不得镜像、复制、下载
哈尔滨日报报业集团有限责任公司      许可证编号:2312006004      黑ICP010010-2
新晚报
官方微信
新晚报
官方微博